泉南市・泉佐野市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモールりんくう泉南店・イオンモール日根野店へ
修理一覧
スピーカー交換修理
通話出来ない、音楽が聴けない。そんな症状解決できます!
落下の衝撃や水没で音声トラブルが発生するケースが多くあります。
相手の声が聞こえない、自分の声が相手に届かない、音楽が聞こえないなど、原因のほとんどがスピーカーの不具合です。
iPhoneには、イヤースピーカーとラウドスピーカーの2種類が搭載しており、スピーカー部品の交換で修理が可能です。
-
即日修理お渡しが可能です。
当店ではスピーカー部品の交換で対応しますので、即日お渡しが可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
相手の声が聞こえない、自分の声が相手に届かない、音楽が聴こえない(雑音が入る)、相手の声や自分の声が小さく聞こえる
iPhone スピーカー交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,000 |
iPhone 14 Pro | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,000 |
iPhone 14 Plus | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,000 |
iPhone 14 | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 mini | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,200 |
iPhone 12 Pro Max | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 11 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 11 | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone Xs Max | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,200 |
iPhone XR | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,200 |
iPhone Xs | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,200 |
iPhone X | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,200 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。